Seu carrinho está vazio.
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N2154P | 4-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| N2153P | 3-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| N2152P | 2-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| N2150P | 0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| N2151P | 1 | 1,5 M | —————————– | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N540MT20 | 4-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N530MT20 | 3-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N520MT20 | 2-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N560CTI20 | 6-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N550CTI20 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N540CTI20 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N530CTI20 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N520CTI20 | 2-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N500CTI20 | 0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N540CTI24 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.4 cm | 24 |
| N530CTI24 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.4 cm | 24 |
| N550MT25 | 5-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N540MT25 | 4-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N530MT25 | 3-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N520MT25 | 2-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N540CTI25 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N530CTI25 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N520CTI25 | 2-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| N560CTI30 | 6-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N550CTI30 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N540CTI30 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N530CTI30 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N520CTI30 | 2-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N500CTI30 | 0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N501CTI30 | 1 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N530CTI35 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.5 cm | 24 |
| N520CTI35 | 2-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.5 cm | 24 |
| N540MT30 | 4-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N530MT30 | 3-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N520MT30 | 2-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N500MT30 | 0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N530MT35 | 3-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 3.5 cm | 24 |
| N530MT40 | 3-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N520MT40 | 2-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N500MT40 | 0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N540CTI40 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N530CTI40 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N520CTI40 | 2-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N500CTI40 | 0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N501CTI40 | 1 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N502CTI40 | 2 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N560MT15 | 6-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 1.5 cm | 24 |
| N550MT15 | 5-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 1.5 cm | 24 |
| N540MT15 | 4-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 1.5 cm | 24 |
| N530MT15 | 3-0 | 45 cm | 1/2 CIR. TRG. 1.5 cm | 24 |
| N560CTI16 | 6-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.65 cm | 24 |
| N550CTI16 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.65 cm | 24 |
| N550CTI19 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.95 cm | 24 |
| N540CTI19 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.95 cm | 24 |
| N530CTI19 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.95 cm | 24 |
| N740RT60 | 4-0 | 75 cm | Agulha Reta 6.0 cm | 24 |
| N730RT60 | 3-0 | 75 cm | Agulha Reta 6.0 cm | 24 |
| N720RT60 | 2-0 | 75 cm | Agulha Reta 6.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| * N340CTI25 | 4-0 | 3X45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.5 cm | 24 |
| * N330CTI30 | 3-0 | 3X45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| * N320CTI30 | 2-0 | 3X45 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N560CTS19 | 6-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.90 cm | 24 |
| N550CTS19 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.90 cm | 24 |
| N540CTS19 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 1.90 cm | 24 |
| N560CTS19 | 6-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N550CTS20 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N540CTS20 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N760CTS20 | 6-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N750CTS20 | 5-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N740CTS20 | 4-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N730CTS20 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N730CTS30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N720CTS30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N720CTS40 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N700MR50 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
| N700MR40 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N602MRV20 | 6-0 | 75 cm | 2X1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 2.0 cm | 24 |
| N602MRV15 | 6-0 | 75 cm | 2X1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 1.5 cm | 24 |
| N750CRV13 | 5-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 1.3 cm | 24 |
| N740MRV35 | 4-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 3.5 cm | 24 |
| N740MRV20 | 4-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 2.0 cm | 24 |
| N402MRV20 | 4-0 | 75 cm | 2X1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 2.0 cm | 24 |
| N402MRV25 | 4-0 | 75 cm | 2X1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 2.5 cm | 24 |
| N730MRV30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 3.0 cm | 24 |
| N730MRV35 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. CORPO QUADRADO 3.5 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N510TP65 | 10-0 | 18 cm | 3/8 CIR. ESP. 0.65 cm | 12 |
| N5102TP65 | 10-0 | 36 cm | 2X3/8 CIR. ESP. 0.65 cm | 12 |
APARELHO DIGESTIVO – REG. MIN. SAÚDE 10243410009
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N720CR30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| NL700MR40 | 0 | 150 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| NL200MR40 | 0 | 240 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| N650CTS20 | 5-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N640CTS20 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N630CTS20 | 3-0 | 45 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N850CTS20 | 5-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N840CTS20 | 4-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N830CTS20 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 2.0 cm | 24 |
| N840CTS30 | 4-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N830CTS30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| N830CTS40 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
| N820CTS40 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
A sutura Nylon é apresentada nos Nºs cirúrgicos de 12-0 a 10, métrico 0,01 a 12. Apresenta-se em comprimentos preestabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos.
CAIXA COM 12 e 24 ENVELOPES
PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR.
DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO.
Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410009 (Agulhado) e Nº 10243410041 (Não Agulhado)
Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias.
Não absorvível.
A sutura de Nylon tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.