Seu carrinho está vazio.
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| S1140 | 4-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| S1130 | 3-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| S1120 | 2-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| S1100 | 0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| S1101 | 1 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| S1102 | 2 | 1,5 M | —————————– | 24 |
| S1103 | 3 | 1,5 M | —————————– | 12 |
| S1104 | 4 | 1,5 M | —————————– | 12 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| S320CTI30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| S300CTI30 | 0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
| S330MR35 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
| S320MR35 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
| S300MR35 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
| S340MR40 | 4-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| S330MR40 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| S320MR40 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| S300MR40 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| S301MR40 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| S300CR50 | 0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
| S301CR50 | 1 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
| S300MR50 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
| S301MR50 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
| S900MR50 | 0 | 90 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
| S901MR50 | 1 | 90 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| S350MR20 | 5-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
| S340MR20 | 4-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
| S330MR20 | 3-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
| S330MR25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.5 cm | 24 |
| S320MR25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.5 cm | 24 |
| S340CR20 | 4-0 | 45 cm | 3/8 CIR.CIL.2.0 cm | 24 |
| S330MR30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S320MR30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S300MR30 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S301MR30 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S340CR30 | 4-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S330CR30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S320CR30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S300CR30 | 0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
| S301CR30 | 1 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| S350MR15 | 5-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 1.5 cm | 24 |
| S340MR15 | 4-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 1.5 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| S350MT15 | 5-0 | 70 cm | 1/2 CIR. TRG. 1.5 cm | 24 |
| S340MT15 | 4-0 | 70 cm | 1/2 CIR. TRG. 1.5 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
| SL20MRR40 | 2-0 | 150 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| SL00MRR40 | 0 | 150 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
| Dimensões | Não aplicável |
|---|
A sutura Catgut Simples é apresentada nos Nºs cirúrgicos de 9-0 a 4, métrico 0,4 a 8. Apresenta-se em comprimentos preestabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos
CAIXA COM 12 e 24 ENVELOPES
PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR.
DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA
Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410012 (Agulhado) e 10243410021 (Não agulhado)
A sutura do Catgut Simples é indicada para uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia.
A absorção uniforme ocorre de 30 a 70 dias.
A sutura de Catgut Simples tem validade de 3 (três) anos, após a data de fabricação.