Seu carrinho está vazio.
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
C1140 | 4-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
C1130 | 3-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
C1120 | 2-0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
C1100 | 0 | 1,5 M | —————————– | 24 |
C1101 | 1 | 1,5 M | —————————– | 24 |
C1102 | 2 | 1,5 M | —————————– | 24 |
C1103 | 3 | 1,5 M | —————————– | 12 |
C1104 | 4 | 1,5 M | —————————– | 12 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – REG. MIN. SAÚDE 10243410010 | ||||
C420CTI30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
C400CTI30 | 0 | 75 cm | 3/8 CIR. TRG. 3.0 cm | 24 |
C401MR30 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C430MR35 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
C420MR35 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
C400MR35 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
C401MR35 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.5 cm | 24 |
C440MR40 | 4-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
C430MR40 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
C420MR40 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
C400MR40 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
C401MR40 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
C420MT40 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
C400MT40 | 0 | 75cm | 1/2 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
C401CTI40 | 1 | 75cm | 3/8 CIR. TRG. 4.0 cm | 24 |
C400CR50 | 0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
C401CR50 | 1 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
C400MR50 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
C401MR50 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
C900MR50 | 0 | 90 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
C901MR50 | 1 | 90 cm | 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
C450MR20 | 5-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
C440MR20 | 4-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
C430MR20 | 3-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
C420MR20 | 2-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.0 cm | 24 |
C430MR25 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.5 cm | 24 |
C420MR25 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.5 cm | 24 |
C420MR25 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 2.5 cm | 24 |
C440MR30 | 4-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C430MR30 | 3-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C420MR30 | 2-0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C400MR30 | 0 | 75 cm | 1/2 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C440CR30 | 4-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C430CR30 | 3-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C420CR30 | 2-0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C400CR30 | 0 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
C401CR30 | 1 | 75 cm | 3/8 CIR. CIL. 3.0 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
C450MR15 | 5-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 1.5 cm | 24 |
C440MR15 | 4-0 | 70 cm | 1/2 CIR. CIL. 1.5 cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
C401MR90 | 1 | 75 cm | 1/2 CIR.PONTA ROMBA 9cm | 24 |
Código | Diâmetro do fio | Comprimento | Descrição da Agulha | Envel. /Caixa |
CL20MRR40 | 2-0 | 150 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
CL00MRR40 | 0 | 150 cm | 1/2 CIR. CIL. 4.0 cm | 24 |
A sutura Catgut Cromado é apresentada nos Nºs cirúrgicos de 9-0 a 4, métrico 0,4 a 8. Apresenta-se em comprimentos preestabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos
CAIXA COM 12 e 24 ENVELOPES
PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR
DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA
Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410010 (Agulhado) e Nº 10243410020 (Não Agulhado)
A sutura do Catgut cromado é indicada para uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia.
A absorção uniforme ocorre de 60 a 90 dias.
A sutura de Catgut Cromado tem validade de 3 (três) anos, após a data de fabricação.